业绩
Corporate Earnings
业绩推移
(単位:百万円)
| 决算期 | 売上高 | 営业利益 | 経営利益 | 当期纯利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第24期 | 2021年5月 | 3,782 | 243 | 284 | 287 |
| 第25期 | 2022年5月 | 4,430 | 440 | 475 | 325 |
| 第26期 | 2023年5月 | 4,387 | 432 | 468 | 322 |
| 第27期 | 2024年5月 | 4,797 | 495 | 527 | 403 |
| 第28期 | 2025年5月 | 5,188 | 626 | 672 | 472 |
| 第29期 | 2026年5月 | 5,482 | 721 | 945 | 566 |
※第24期~第29期売上高につきましては税込表示となっております。
(単位:百万円)
売上高

営业利益

経常利益

当期纯利益
